Tarieven
Tarieven 2024
|
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | |
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1700 | € 2085 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1860 | € 2265 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1450 | € 1800 |
2 nachten | € 1105 | € 1260 | |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 2375 | € 2895 |
Pasen | vr(29) 17.00 - ma(1) 17.00 | € 2430 apr | |
Hemelvaart | wo(8) 17.00 - zo(12) 17.00 | € 2725 mei | |
Pinksteren | vr(17) 17.00 - ma(20) 17.00 | € 2550 mei | |
Kerst |
di(24) 17.00 - vr(27) 17.00 ma (23) 17.00 - za (29) 10.00 |
€ 2315 dec € 2625 |
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.16 p.p.p.n. | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B"" |
Tarieven 2025
jan/febr nov/dec |
mrt/okt | ||
Weekend | vrij 17.00 - zon 17.00 | € 1785 | € 2190 |
Lang weekend | vrij 17.00 - ma 10.00 | € 1955 | € 2380 |
Midweek | ma 17.00 - vrij 10.00 | € 1525 | € 1890 |
2 nachten | ma/wo 17.00 uur -wo/vr 10.00 uur of di 12.00 uur tot do. 12.00 uur | € 1160 | € 1325 |
Week | ma 17.00 - ma 10.00 (vr-vr) | € 2500 | € 3040 |
Pasen | vr(18) 17.00 - ma(21) 17.00 | € 2550 apr | |
Hemelvaart | wo(28) 17.00 - zo(1) 17.00 | € 2860 mei | |
Pinksteren | vr(6) 17.00 - ma(9) 17.00 | € 2680 juni | |
Kerst |
wo(24) 17.00 -za(27) 10.00 ma (23) 17.00 - zo (29) 10.00 uur |
€ 2430 dec € 2755 dec
|
|
Jaarwisseling/afwijkende perioden op aanvraag
|
|||
Toeristenbelasting | € 1.16 p.p.p.n. (ovb) | ||
Schoonmaakkosten | € 195 | ||
Borg | € 450 | ||
Tarieven zijn excl. |
energie, water en bedlinnen(optie) Huis in 't Veld heeft energielabel "B" |